ストーリーの内容ねたばれはこちら
ストーリー2章ストーリーねたばれ
物語パート。バトルなし。
推奨LV | Normal | 15 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 35 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 日属性・水属性・木属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽防アップ・陰攻アップ・陰防ダウン | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻性指南書[初],防性指南書[初],補性指南書[初],伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
物語パート。バトルなし。
推奨LV | Normal | 15 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 35 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・水属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽防アップ・陰攻アップ・陰防ダウン | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 15 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 37 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・支援式・妨害式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・水属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陽防ダウン・結界異常[凍結] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 15 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 38 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・支援式・妨害式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・水属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陽防アップ・結界異常[凍結] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 16 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 39 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 支援式・攻撃式・妨害式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・水属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[凍結] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 17 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 41 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 支援式・攻撃式・妨害式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・水属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[凍結] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 19 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 43 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・速攻式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 月属性・金属性・土属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陰攻アップ・陰防ダウン・ファスト | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 20 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 45 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・回復式・速攻式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 木属性・水属性・土属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・体力回復・ファスト | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 21 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 46 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・回復式・速攻式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 火属性・水属性・日属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・体力回復・ファスト | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 21 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 47 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・回復式・速攻式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 火属性・水属性・日属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽防アップ・体力回復・ファスト | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 21 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 47 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・速攻式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 日属性・水属性・火属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陰攻アップ・陰防ダウン・ファスト | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 22 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 48 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 金属性・木属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 注目アップ・命中アップ・結界異常[暗闇] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 22 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 49 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・月属性・日属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 注目アップ・命中アップ・結界異常[暗闇] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 23 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 50 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・回復式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 金属性・星属性・火属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 命中アップ・回避アップ・体力回復 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 24 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 51 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・回復式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 水属性・金属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 命中アップ・回避アップ・体力回復 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 25 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 52 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・支援式・妨害式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 金属性・日属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[毒霧] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 25 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 53 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・支援式・妨害式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 金属性・日属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[毒霧] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 26 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 54 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 日属性・火属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 命中アップ・回避アップ・結界異常[燃焼] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
物語パート。バトルなし。
推奨LV | Normal | 26 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 55 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・破壊式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 火属性・星属性・日属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 命中アップ・回避アップ・結界異常[燃焼] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 26 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | 56 | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 防御式・破壊式・技巧式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 月属性・木属性・金属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 命中アップ・回避アップ・結界異常[帯電] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 27 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・妨害式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 金属性・木属性・月属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[帯電] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 28 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・妨害式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 火属性・星属性・月属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[帯電] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 28 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 攻撃式・妨害式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 金属性・木属性・月属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽攻アップ・陰防アップ・結界異常[帯電] | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 29 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・支援式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・金属性・火属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | CRI攻撃アップ・CRI命中アップ・回避アップ | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 30 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・支援式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・金属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | CRI攻撃アップ・CRI命中アップ・回避アップ | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 30 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・妨害式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・星属性・金属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽防アップ・陰攻ダウン・霊力上昇 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 31 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・妨害式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・水属性・金属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 陽防アップ・陰攻ダウン・霊力上昇 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 31 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・回復式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・金属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 霊力上昇、結界増加、体力回復 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
攻、防、補性、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
推奨LV | Normal | 32 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・回復式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 土属性・金属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 霊力上昇、結界増加、体力回復 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
梅、蘭、菊、竹、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
物語パート。バトルなし。
推奨LV | Normal | 32 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Hard | - | ![]() ![]() | |
LUNATIC | - | ![]() ![]() | |
目標 | 倒れた仲間が2人以内でクリア | ![]() ![]() | |
倒れた仲間が1人以内でクリア | ![]() ![]() | ||
1人も倒れずにクリア | ![]() ![]() | ||
有利な式 | 技巧式・回復式・防御式 | ![]() ![]() | |
有利な属性 | 日属性・火属性・星属性 | ![]() ![]() | |
有利なスキル | 霊力上昇、結界増加、体力回復 | ![]() ![]() | |
ドロップアイテム | ![]() ![]() | ||
天、地、風、雲、龍、虎、鳥、蛇、伽羅,羅国,真那伽,真南蛮,寸門多羅,佐曽羅 | ![]() ![]() |
コメントはありません。 Comments/ストーリー2章?