アイコン | 名前 | キャラタイプ | つよさ最終値 | ![]() ![]() |
![]() | 博麗霊夢 | 防御 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 霧雨魔理沙 | 攻撃 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 八雲紫 | 防御 | 6900 | ![]() ![]() |
![]() | 魂魄妖夢 | 攻撃 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | アリス・マーガトロイド | 技巧 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 妨害 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | レミリア・スカーレット | 技巧 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | パチュリー・ノーレッジ | 技巧 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 十六夜咲夜 | 速攻 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 茨木華扇 | 技巧 | 6900 | ![]() ![]() |
![]() | 東風谷早苗 | 回復 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | チルノ | 破壊 | 6000 | ![]() ![]() |
![]() | 八雲藍 | 攻撃 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 橙 | 速攻 | 6000 | ![]() ![]() |
![]() | 紅美鈴 | 攻撃 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | フランドール・スカーレット | 破壊 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | 西行寺幽々子 | 攻撃 | 6900 | ![]() ![]() |
![]() | サニーミルク | 攻撃 | 6000 | ![]() ![]() |
![]() | 藤原妹紅 | 技巧 | 6450 | ![]() ![]() |
![]() | ルナチャイルド | 技巧 | 6000 | ![]() ![]() |
![]() | スターサファイア | 妨害 | 6000 | ![]() ![]() |
コメントはありません。 Comments/キャラクター一覧?